环氧砂浆厚膜地坪

涂层特性 
◆无缝防尘、易于清洁。
◆色彩任选、美观亮丽。
◆耐一般化学腐蚀 。
◆耐压、耐冲击 。
◆耐磨性好、使用寿命长。
◆施工快、成本低。
适用场所 
室内停车场、工业厂房、办公室、仓库等。要求耐压、耐磨、洁净、 美观防尘区域。
|  |  | 
技术指标
| 试验项目 | 单位 | 指标 | |
| 附着力(划格法〕 | — | 1级 | |
| 耐冲击力 | kg/cm | 50 | |
| 耐磨性(750g/500r) | g | ≤ 0.02 | |
| 铅笔硬度 | — | ≥ H | |
| 干燥时间 | 表干 | h | ≤ 4 | 
| 实干 | h | ≤24 | |
| 耐120#汽油 | 7天 | 无变化 | |
| 耐10%硫酸 | 48h | 无变化 | |
| 耐10%氢氧化钠 | 48h | 无变化 | |
| 耐盐水性(3%NaCL) | 7天 | 无变化 | |
施工工序及主要材料

| 施工方法及材料 | 施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考数量 | 
| 工序 | ||||
| 基面处理 | 打磨基面,修补缺损,清洁干燥 | — | — | — | 
| 底漆层 | 辊涂环氧底漆 | 封闭环氧底漆 | — | 0.1~0.2kg/m2 | 
| 环氧砂浆层 | 用环氧中涂调石英砂至施工所要求的厚度 | 环氧中涂 | 石英砂 | 0.3kg/m2.mm | 
| 腻子层 | 用环氧底漆调石英粉或双飞粉批刮腻子层 | 环氧底漆环氧中涂 | 石英粉或双飞粉 | 0.1~0.15kg/m2一遍 | 
| 面漆层 | 辊涂或喷涂环氧面漆材料 | 环氧面漆 | — | 0.1~0.12kg/m2一遍 | 
| 涂层厚度:0.5~0.6mm | ||||
 
 





