环氧砂浆自流平地坪

涂层特性
◆平整光亮,镜面效果。
◆洁净度达100级,防尘防潮。
◆机械性能优良 。
◆耐化学腐蚀优良 。
◆施工快捷,方便。
◆使用寿命长。
适用场所
药厂、医院等无尘无菌室,仪器、仪表、服装等生产车间,办公场所等对地坪防尘,综合性较高的区域。
 
| .jpg) |  | 
技术指标
| 试验项目 | 单位 | 指标 | |
| 附着力(划格法〕 | — | 一级 | |
| 耐冲击力 | kg/cm | 50 | |
| 抗压强度 | Mpa | ≥ 80 | |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥ 30 | |
| 耐磨性(750g/500r) | g | ≤ 0.02 | |
| 邵氏硬度 | — | ≥ 80 | |
| 干燥时间 | 表干 | h | ≤ 8 | 
| 实干 | h | ≤24 | |
| 耐机油、柴油 | 60天 | 无变化 | |
| 耐20%硫酸 | 48h | 无明显变化 | |
| 耐20%氢氧化钠 | 72h | 无变化 | |
| 耐甲苯、酒精 | 60天 | 无明显变化 | |
施工工序及主要材料

| 施工方法及材料 | 施工方法 | 主材料 | 辅材 | 参考数量 | 
| 工序 | ||||
| 基面处理 | 打磨基面,修补缺损,清洁干燥 | — | — | — | 
| 底漆层 | 均匀辊涂环氧底漆 | 环氧底漆 | — | 0.1~0.2kg/m2 | 
| 环氧砂浆层 | 用环氧中途材料调配石英砂至施工所要求的厚度 | 环氧底漆或环氧中涂 | 石英砂 | 0.3kg/m2.mm | 
| 腻子层 | 用环氧中途材料调石英粉或双飞粉批刮腻子层 | 环氧底漆或环氧中涂 | 石英粉或双飞粉 | 0.1~0.15kg/m2一遍 | 
| 面漆层 | 用环氧自流平封面,固化后镘刮一遍,用带齿滚筒消泡 | 环氧自流平面漆 | — | 0.80~1.00kg/m2 | 
| 涂层厚度:1.00mm~3.00mm | ||||
 
 





